La serie UMI TAM LE de fusibles de enlace térmico LE073 LE080 LE090 LE095 LE108 LE117 LE128 LE138 LE152 LE169 LE189 Fuegos de temperatura 15A 250V
Datos del producto:
Lugar de origen: | porcelana |
Nombre de la marca: | UMI |
Número de modelo: | LE Series |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1000 |
---|---|
Precio: | USD0.15~0.2/pc |
Detalles de empaquetado: | 1000 piezas por caja |
Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 mil piezas por semana |
Información detallada |
|||
Resaltar: | 15A Fusiles de enlace térmico,Fusiles de enlace térmico de la serie LE,Fuegos de enlace térmico de 250 V |
---|
Descripción de producto


Duración del alambre | Dimensiones (mm) | ||||
A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | |
Las normas (LE□) | 4.0 ± 0.1 | 20 ± 3 | 10.1±3 | 35 ± 3 | 1.0 ± 0.1 |
Las demás partidas | 4.0 ± 0.1 | 38 ± 3 | 10.1±3 | 35 ± 3 | 1.0 ± 0.1 |
Especificación:
Modelo | Calificación de la temperatura Tf ((°C) |
Temperatura de funcionamiento (°C) | Temperatura de mantenimiento Th ((°C) | Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | Temperatura máxima límite Tm ((°C) |
Corriente nominal (A) | Válvulas de tensión (V) |
Las empresas de seguros de vida | 77 | 74 ± 2 | 48 | 45 | 150 | 15.0 | Accesorios para vehículos de motor |
Las empresas de seguros de vida | 84 | Las demás partidas | 50 | 50 | 150 | 15.0 | Accesorios para vehículos de motor |
El importe de la ayuda | 94 | 91 + 3 / 2 | 65 | 60 | 150 | 15.0 | Accesorios para vehículos de motor |
Las empresas de seguros de vida | 99 | 95 ± 2 | 69 | 65 | 150 | 15.0 | Accesorios para vehículos de motor |
Las empresas de seguros de vida | 113 | 10 9 ± 3 | 83 | 80 | 150 | 15.0 | Accesorios para vehículos de motor |
Las empresas de seguros de vida | 121 | 117 ± 3 | 90 | 90 | 160 | 15.0 | Accesorios para vehículos de motor |
El importe de las ayudas | 133 | 129 + 3 / 2 | 103 | 95 | 160 | 15.0 | Accesorios para vehículos de motor |
Las empresas de seguros de vida | 142 | 138 ± 3 | 110 | 100 | 160 | 15.0 | Accesorios para vehículos de motor |
Las empresas de seguros de vida | 157 | 152 ± 2 | 126 | 120 | 175 | 15.0 | Accesorios para vehículos de motor |
Las empresas de seguros de vida | 172 | 167 ± 2 | 141 | 135 | 190 | 15.0 | Accesorios para vehículos de motor |
Las empresas de seguros de vida | 192 | Las demás: | 162 | 135 | 300 | 15.0 | Accesorios para vehículos de motor |
Las certificaciones:
Modelo | Obtener la certificación | |||||
El PSE | El número de | C-UL | VDE | El CCC | KC | |
Las empresas de seguros de vida | JET5823-32001-2001 Las condiciones de los vehículos de transporte por carretera | Se trata de: | Se trata de: | 40010594 | 2020980205000120 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Las empresas de seguros de vida | JET5823-32001-2002 Las condiciones de los vehículos de transporte por carretera | Se trata de: | Se trata de: | 40010594 | 2020980205000120 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
El importe de la ayuda | JET5823-32001-2002 Las condiciones de los vehículos de transporte por carretera | Se trata de: | Se trata de: | 40010594 | 2020980205000120 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Las empresas de seguros de vida | JET5823-32001-2002 Las condiciones de los vehículos de transporte por carretera | Se trata de: | Se trata de: | 40010594 | 2020980205000120 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Las empresas de seguros de vida | JET5823-32001-2003 Las condiciones de los vehículos de transporte por carretera | Se trata de: | Se trata de: | 40010594 | 2020980205000120 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Las empresas de seguros de vida | JET5823-32001-2004 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | Se trata de: | Se trata de: | 40010594 | 2020980205000120 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
El importe de las ayudas | JET5823-32001-2004 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | Se trata de: | Se trata de: | 40010594 | 2020980205000120 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Las empresas de seguros de vida | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de: | Se trata de: | 40010594 | 2020980205000120 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Las empresas de seguros de vida | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de: | Se trata de: | 40010594 | 2020980205000120 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Las empresas de seguros de vida | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de: | Se trata de: | 40010594 | 2020980205000120 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Las empresas de seguros de vida | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de: | Se trata de: | 40010594 | 2020980205000120 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Principio de trabajo
Cuando la temperatura ambiente se eleva a su temperatura de funcionamiento, la aleación fusible se derretirá y se encogerá en bulbo a ambos lados del alfiler, con la ayuda de la tensión superficial y resina especial,cortar el circuito de forma permanente.
La serie UMI TAM LE de fusibles de enlace térmico LE073 LE080 LE090 LE095 LE108 LE117 LE128 LE138 LE152 LE169 LE189 Fuegos de temperatura 15A 250V


- ¿ Qué?
Póngase en contacto conmigo:
El Sr. Tyler Yuan
Número de teléfono: +86-13712305350
Whatsapp: +86-13712305350 También puede consultar:
Wechat: +86-13712305350
El correo electrónico: admin@reomax-fuse.com